杭州奇觀機電有限公司 |
|
聯(lián)系人:奇觀機電 | 電話:0571-82535071 82536877 82536050 |
傳真:0571-82536568 | 地址:杭州市蕭山區(qū)黨山工業(yè)園區(qū) |
郵編:311245 | 郵箱:welcome@hzqg-jidian.com |
網(wǎng)址:http://www.hzqg-jidian.com |
技術(shù)規(guī)格
標(biāo)稱幅寬 | 1800-2000-2300-2550-2800-3400-3600毫米(mm) |
速度 | 每分鐘最高投緯次數(shù)220次,入緯率可達400米/分. |
緯紗范圍 | 棉:5Ne-60Ne 毛:10NM-110NM 人造纖維:1200dte-75dte |
織物重量 | 從70克至550克/米2 |
功率 | 主電動機:1.5千瓦(幅寬1800-2300 FD-57-4 幅寬2550-3600 FD-57-8) |
開口 | 上置式機械多臂機、彈簧回綜箱回綜、最多20頁綜框 |
打緯 | 四連桿中牽手式打緯 |
送經(jīng) | 外側(cè)機械間歇式送經(jīng)、緯密范圍從6緯至60緯/厘米 |
卷取 | 機械間歇式卷取、緯密范圍從6緯至60緯/厘米 |
經(jīng)停 | 6列電氣式停經(jīng)裝置。(用戶選購件不隨機) |
緯停 | 壓電式傳感器、具有高靈敏度。 |
選色 | 由多臂機控制、可進單色、混色、最多6選緯。 |
供緯 | 本機配ZSHW-3儲緯器。 |
布邊 | 由前兩天綜框帶動的紗羅絞邊裝置。 |
實用:堅固耐用、適應(yīng)性廣,復(fù)合式筘座打緯運動,打緯力大,柔和,能適應(yīng)從輕型、中型至厚重型織物織造。 | |
經(jīng)濟:性能價格比最合算,400米/分不低的入緯率、對經(jīng)緯紗準(zhǔn)備要求又高,獲得較好的經(jīng)濟生產(chǎn)速度。 |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |