達(dá)賀實業(yè)有限公司 |
|
聯(lián)系人:蔡國柱 蔡國郎 | 電話:886-4-8902838 |
傳真:886-4-8902446 | 地址:彰化縣二林鎮(zhèn)復(fù)豐路原竹路10-1號 |
郵編: | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.da-hu.com |
其它花式紗鉤編機
DH 750-DNF
DH 750-DNF/C
DH 750-VNF
雙傳動機構(gòu)可承受更高負(fù)載 | |
經(jīng)紗&緯紗自動輸送裝置生產(chǎn)更穩(wěn)定 | |
可安裝圓刀切割裝置,生產(chǎn)細(xì)絨紗時效率更高 | |
加裝檔針裝置可生產(chǎn)波浪紗及圈圈紗 | |
換裝舌針可生產(chǎn)不掉毛的斜毛紗等特殊花式紗 |
規(guī)格 | ||
機臺淨(jìng)重 | 600 kgs | |
紗架淨(jìng)重 | 120 kgs | |
紗架裝箱重量 | 180 kgs | |
機臺裝箱重量 | 700 kgs | |
機臺裝箱尺寸 | 185x103x165 cm | |
紗架裝箱尺寸 | 285x74x33 cm | |
收帶機裝箱重量 | 250 kgs | |
收帶機裝箱尺寸 | 294x73x55 cm | |
週邊設(shè)備及特殊裝置 | 擋針裝置 | |
圓刀裝置 | ||
收帶機 | ||
紗架 8*8*260 | ||
技術(shù)資料 | 操作寬度 | 30" |
針數(shù)/每英吋 | 15,18,20 Gauge/inch | |
緯紗排數(shù) | 3 bars | |
花板鏈循環(huán) | 12-48 | |
速度 | 1700 rpm | |
標(biāo)準(zhǔn)配備及附件 |
運轉(zhuǎn)馬達(dá) (2HP) | 1 set |
送膠絲輪組 | 1 set | |
經(jīng)紗輸送輪組 | 1 set | |
緯紗輸送輪組 | 1 set | |
成品後分帶輪組 | 2 sets | |
倒鉤針 | 400 pcs | |
經(jīng)紗針 | 400 pcs | |
停機針 | 600 pcs | |
緯紗導(dǎo)管 | 300 pcs | |
自動油泵 | 1 set | |
工具 | 1 set | |
變頻器 | 1 set |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |