聯系人: | 電話: |
傳真: | 地址: |
郵編: | 郵箱: |
網址:#Null |
項目 | HTGA168 |
適用范圍: | 97-7tex |
整經幅寬(mm) | 2000、2300、2600、3000 |
滾筒錐角比 | 1:8 |
織軸盤片直徑(mm) | 800mm |
整漿速度(m/mim) | 0-100m |
倒軸速度(m/mim) | 0-100m |
倒軸張力( N ) | 6000 N |
位移精度(mm) | 0.001 |
導條走絲速度(mm/r) | 0.001-9.999mm |
壓漿力(KN) | 0-6 |
漿槽容積(L) | 主漿槽120輔漿槽80 |
最大蒸發(fā)能力(kg.H20/ h) | 260(0.3 Mpa 蒸汽壓力 0.35Mpa) |
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經緯紡織機械有限公司 |