廣精機電科技(上海)有限公司 |
|
聯(lián)系人:林貞惠(協(xié)理) | 電話:上海:021-58187196東莞:0769-86635598 |
傳真:上海:021-58187193東莞:0769-86635383 | 地址:上海市南匯區(qū)園中路61號 |
郵編:201300 | 郵箱:Kyangyhe@kyangyhe.com |
網(wǎng)址:http://www.kyangyhe.com |
詳細參數(shù):
型式 機臺寬 織帶條數(shù) 鋼扣寬度 棕框片數(shù) 花板循環(huán) 馬力 機臺轉(zhuǎn)速 備注
2/110 460mm 2 110mm 12~16 48 1.5HP煞車 1000
2/80 460mm 2 80mm 12~16 48 1.5HP煞車 1000
2/65 460mm 2 65mm 12~16 48 1.5HP煞車 1000
4/55 460mm 4 55mm 12~16 48 1.5HP煞車 1200
6/30 460mm 6 30mm 12~16 48 1.5HP煞車 1200
4/65 560mm 4 65mm 12~16 48 1.5HP煞車 1200
6/45 560mm 6 45mm 12~16 48 1.5HP煞車 1200
8/25 560mm 8 25mm 6~11 48 1.5HP煞車 1200 織拉鏈帶專用機
12/12 600mm 12 12mm 12~16 48 1.5HP煞車 1200
8/30 600mm 8 30mm 12~16 48 1.5HP煞車 1200
8/15 600mm 16 15mm 12~16 40 1.5HP煞車 1200 DWT
10/10 600mm 30 15mm 12~16 40 1.5HP煞車 1200 三鉤三針三層
6/55 680mm 6 55mm 16(雙關刀) 40 1.5HP雙速 1200
8/45 680mm 8 45mm 16(雙關刀) 40 1.5HP雙速 1000
6/65 750mm 6 65mm 16(雙關刀) 40 1.5HP雙速 1000
12/30 840mm 10 30mm 16(雙關刀) 40 1.5HP雙速 1000
12/15 580mm 24 15mm 12~16 48 1HP雙速 1350 DWT
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |